Dne 14.5 až 22.5.2025 ÚŘAD UZAVŘEN Z DŮVODU NEMOCI.
Děkujeme za pochopení.
vítr | severozápadní, 5.38 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 3.1 mm |
ráno | zataženo 7 °C | |
odpoledne | zataženo 14 °C | |
večer | slabý déšť 11 °C | |
noc | slabý déšť 7 °C |
vítr | severozápadní, 4.79 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 1.77 mm |
vítr | severozápadní, 2.97 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 3.06 mm |
vítr | západní, 5.26 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 1.68 mm |
Mapový on-line servis obce s veřejně přístupnými mapovými podklady - inženýrské sítě: elektro, kanalizace a voda.