Dne 17.1.2023 budou započaty práce na opravě komunikace od hostince k Hájku. Bude uzavřena část od hostince k odbočce ke schodům. Bližší informace naleznete na webových stránkách v AKTUALITÁCH a i na facebooku obce.
Děkujeme za pochopení.
vítr | severní, S, 2.68 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 1.8 mm |
odpoledne | mírné sněžení -1 °C | |
večer | zataženo -2 °C | |
noc | zataženo -4 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 3.74 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 84 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.95 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 74 % |
vítr | západní, Z, 9.93 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 92 % |
sněžení | 1.58 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Mapový on-line servis obce s veřejně přístupnými mapovými podklady - inženýrské sítě: elektro, kanalizace a voda.