| vítr | západní, 2.34 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 2.98 mm |
| ráno | zataženo 2 °C | |
| odpoledne | polojasno 7 °C | |
| večer | polojasno 3 °C |
| vítr | jihozápadní, 4.58 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 1.59 mm |
| vítr | jihozápadní, 4.37 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 0.63 mm |
| vítr | severozápadní, 4.21 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 0.12 mm |

Mapový on-line servis obce s veřejně přístupnými mapovými podklady - inženýrské sítě: elektro, kanalizace a voda.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |