vítr | západní, 6.88 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 9.27 mm |
odpoledne | zataženo 18 °C | |
večer | zataženo 12 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | jihozápadní, 4.34 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 80 % |
vítr | jižní, 3.4 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 78 % |
vítr | jihovýchodní, 5.24 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 66 % |
Mapový on-line servis obce s veřejně přístupnými mapovými podklady - inženýrské sítě: elektro, kanalizace a voda.